| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 8/25 |
B 8/16 |
C 3/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 104:42 | 100 18:53 | 100 19:14 | 100 66:33 | |
| 1 | 300 | 151:40 | 100 18:36 | 100 66:05 | 100 66:57 | |
| 1 | 300 | 153:01 | 100 18:55 | 100 66:56 | 100 67:08 | |
| 4 | 214 | 296:55 | 100 18:56 | 100 66:39 | 14 211:20 | |
| 5 | 200 | 85:36 | 100 18:55 | 100 66:41 | ||
| 5 | 200 | 85:43 | 100 18:58 | 100 66:44 | ||
| 5 | 200 | 85:51 | 100 19:07 | 100 66:44 | ||
| 5 | 200 | 86:05 | 100 19:02 | 100 67:03 | ||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||
| 9 | 0 | 0:00 |
冀公网安备13098402000493号