| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 22/76 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 18:23 | 150 18:23 | |
| 1 | 150 | 19:03 | 150 19:03 | |
| 1 | 150 | 19:07 | 150 19:07 | |
| 1 | 150 | 19:09 | 150 19:09 | |
| 1 | 150 | 19:09 | 150 19:09 | |
| 1 | 150 | 19:12 | 150 19:12 | |
| 1 | 150 | 19:13 | 150 19:13 | |
| 1 | 150 | 19:13 | 150 19:13 | |
| 1 | 150 | 19:18 | 150 19:18 | |
| 1 | 150 | 19:18 | 150 19:18 | |
| 1 | 150 | 19:20 | 150 19:20 | |
| 1 | 112.5 | 42:06 | 112.5 / 150 42:06 | |
| 1 | 112.5 | 42:09 | 112.5 / 150 42:09 | |
| 1 | 112.5 | 42:13 | 112.5 / 150 42:13 | |
| 1 | 112.5 | 42:15 | 112.5 / 150 42:15 | |
| 1 | 112.5 | 42:19 | 112.5 / 150 42:19 | |
| 1 | 112.5 | 42:20 | 112.5 / 150 42:20 | |
| 1 | 112.5 | 42:23 | 112.5 / 150 42:23 | |
| 1 | 112.5 | 42:23 | 112.5 / 150 42:23 | |
| 1 | 112.5 | 42:59 | 112.5 / 150 42:59 | |
| 1 | 112.5 | 43:06 | 112.5 / 150 43:06 | |
| 1 | 112.5 | 43:07 | 112.5 / 150 43:07 | |
| 23 | 100 | 19:20 | 100 19:20 | |
| 23 | 75 | 42:25 | 75 / 100 42:25 | |
| 25 | 15 | 42:49 | 15 / 20 42:49 | |
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 | ||
| 26 | 0 | 0:00 |
冀公网安备13098402000493号