统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-3-18 11:12:50 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-1-9 16:54:13 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2026-8-17 19:20:44 | ||
| 2ms | 552 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-4-22 18:22:15 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 72 Bytes | 2026-1-5 18:50:15 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2026-4-15 19:13:49 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-12-29 18:07:10 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-3-25 10:47:44 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-4-24 18:13:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-7-9 16:28:20 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-3-17 10:51:30 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-4-15 18:38:10 | ||
| 3ms | 456 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-3-27 16:46:52 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-4-10 11:23:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-4-10 11:24:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-12-29 18:32:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-5-15 18:59:29 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-4-15 19:09:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-5-29 10:58:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-4-7 11:30:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-12-29 18:52:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-12-29 18:10:57 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-3-17 11:33:06 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2025-12-29 18:06:56 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-21 18:23:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-4-24 19:01:10 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2025-12-29 18:55:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-12-29 18:21:32 | ||
| 3ms | 368 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-4-9 11:07:40 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-24 19:18:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-4-15 18:22:09 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-3-12 10:41:47 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-4-10 10:49:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-12-29 18:44:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-3-25 11:10:06 | ||
| 3ms | 528 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-4-24 19:01:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2026-5-27 11:02:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-3-16 11:39:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-5-6 11:10:34 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-4-17 6:56:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2025-12-29 18:25:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-4-21 18:42:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-4-15 18:06:57 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-3-18 11:37:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-4-22 18:23:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-3-30 18:56:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-4-24 18:17:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-5-12 18:08:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2026-6-2 10:37:31 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-4-22 19:23:22 |
信息
- ID
- 2
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 130
- 已通过
- 59
- 上传者
冀公网安备13098402000493号