| # | 用户 | 总分数 |
A 16/68 |
B 14/131 |
C 4/37 |
D 5/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | |
| 5 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 5 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | 0 | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 14 | 180 | 80 | 100 | - | - | |
| 15 | 170 | 100 | 70 | - | - | |
| 16 | 140 | 100 | 40 | - | - | |
| 17 | 130 | 100 | 30 | - | - | |
| 18 | 120 | 80 | 40 | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - |
冀公网安备13098402000493号