统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-4-21 19:00:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-3-17 11:12:04 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-5-14 19:08:15 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-12-30 18:02:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-3-28 7:41:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-5-14 11:25:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-4-7 11:34:14 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-3-27 11:30:06 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-6-1 18:41:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-3-30 11:19:22 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-5-29 11:25:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-5-11 19:06:18 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-5-15 18:44:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-4-28 10:55:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-12-29 19:03:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-4-15 18:37:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-6-3 11:07:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-3-30 11:15:05 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-1-13 18:14:46 | ||
| 3ms | 460 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-4-21 19:04:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-4-8 18:44:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-5-13 11:00:13 | ||
| 3ms | 392 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-1-6 18:00:13 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2026-5-6 18:30:22 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-6-1 18:41:00 | ||
| 8ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2025-12-29 18:08:31 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 120
- 已通过
- 26
- 上传者
冀公网安备13098402000493号