统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54ms | 772 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-5-15 10:49:56 | ||
| 56ms | 548 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-4-7 10:55:34 | ||
| 57ms | 540 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-4-24 18:10:45 | ||
| 58ms | 520 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-7-7 14:36:25 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2026-4-22 18:19:23 | ||
| 59ms | 764 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-12-30 19:17:20 | ||
| 59ms | 564 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2026-1-5 18:13:10 | ||
| 60ms | 768 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-4-16 11:03:46 | ||
| 60ms | 760 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-1-9 16:29:02 | ||
| 60ms | 588 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-4-15 18:34:23 | ||
| 60ms | 548 KiB | C++17(O2) | 266 Bytes | 2026-1-5 19:19:27 | ||
| 61ms | 768 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2026-4-24 19:13:20 | ||
| 61ms | 548 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-4-28 11:19:57 | ||
| 61ms | 540 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2026-4-15 19:11:45 | ||
| 61ms | 768 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-4-21 18:51:03 | ||
| 61ms | 768 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-5-18 18:16:04 | ||
| 61ms | 724 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-3-26 11:24:10 | ||
| 61ms | 520 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-4-16 11:09:31 | ||
| 62ms | 772 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-4-24 10:53:13 | ||
| 62ms | 768 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-6-5 19:08:38 | ||
| 64ms | 572 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-5-29 10:43:29 | ||
| 64ms | 512 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-4-22 18:53:17 |
- 1
信息
- ID
- 37
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 22
- 上传者
冀公网安备13098402000493号