统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82ms | 556 KiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2026-3-23 11:25:57 | ||
| 88ms | 576 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-7-8 8:29:24 | ||
| 93ms | 556 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2026-3-25 18:35:00 | ||
| 93ms | 552 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2026-5-15 18:27:52 | ||
| 95ms | 768 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-4-10 11:18:39 | ||
| 98ms | 544 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-4-22 19:06:05 | ||
| 100ms | 768 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-7-7 14:56:43 | ||
| 101ms | 572 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-6-2 11:11:14 | ||
| 117ms | 548 KiB | C++17(O2) | 275 Bytes | 2026-1-6 17:56:03 | ||
| 119ms | 512 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-1-12 18:17:57 | ||
| 119ms | 548 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-4-15 18:53:59 | ||
| 119ms | 556 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-9-11 19:22:55 | ||
| 120ms | 516 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-5-6 11:16:54 | ||
| 120ms | 576 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-5-18 18:59:00 | ||
| 121ms | 764 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-1-9 16:07:36 | ||
| 121ms | 536 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-4-21 18:54:04 | ||
| 121ms | 552 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-4-24 19:24:07 | ||
| 121ms | 548 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-4-14 18:56:51 | ||
| 121ms | 768 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-4-22 19:10:51 | ||
| 122ms | 540 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-4-22 18:53:45 | ||
| 122ms | 768 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-4-15 18:27:46 | ||
| 123ms | 768 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-4-22 18:03:45 | ||
| 124ms | 540 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-1-12 18:06:19 | ||
| 124ms | 768 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-4-14 18:50:19 | ||
| 161ms | 564 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-5-15 19:05:17 | ||
| 162ms | 768 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-6-5 19:17:36 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 41
- 已通过
- 26
- 上传者
冀公网安备13098402000493号