统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2026-5-19 11:30:47 | ||
| 28ms | 556 KiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2026-4-29 11:06:38 | ||
| 28ms | 520 KiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2026-5-15 11:09:12 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2026-5-13 11:15:29 | ||
| 29ms | 780 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-5-15 11:26:50 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-7-7 14:49:45 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-7-8 17:17:28 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-5-15 11:14:35 | ||
| 30ms | 516 KiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2026-4-29 11:04:51 | ||
| 30ms | 628 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-7-7 14:52:12 | ||
| 30ms | 516 KiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2026-5-18 10:44:15 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-5-15 11:33:35 | ||
| 30ms | 516 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-4-27 11:06:05 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-5-6 11:17:19 | ||
| 31ms | 516 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-5-15 11:11:06 | ||
| 31ms | 612 KiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2026-5-13 9:17:05 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-6-2 10:58:56 | ||
| 31ms | 540 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-5-15 11:13:39 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2026-6-29 20:07:03 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 876 Bytes | 2026-4-27 10:53:59 | ||
| 32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-5-15 11:14:39 | ||
| 32ms | 520 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-6-29 19:19:48 |
- 1
信息
- ID
- 83
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 22
- 上传者
冀公网安备13098402000493号