统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 768 KiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2026-9-7 20:02:53 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 799 Bytes | 2026-9-7 20:16:31 | ||
| 22ms | 760 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-9-7 20:01:31 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-9-7 20:09:12 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2026-9-7 19:59:30 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-9-7 20:20:16 | ||
| 24ms | 768 KiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2026-9-7 20:19:33 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-8 21:03:30 |
- 1
信息
- ID
- 1101
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 8
- 上传者
冀公网安备13098402000493号