统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2026-3-11 19:17:37 | ||
| 13ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-7-10 16:18:47 | ||
| 13ms | 532 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-2-7 15:24:21 | ||
| 14ms | 920 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-4-10 11:14:58 | ||
| 14ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-5-25 10:54:49 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-4-16 11:02:38 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-5-25 10:57:25 | ||
| 16ms | 908 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-4-13 11:20:39 |
- 1
信息
- ID
- 448
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 8
- 上传者
冀公网安备13098402000493号