统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-6-29 19:16:43 | ||
| 17ms | 732 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2026-2-9 9:39:12 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-2-9 9:37:29 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-6-29 19:49:34 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-6-29 19:09:11 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-6-29 18:57:57 | ||
| 20ms | 532 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-2-9 9:52:05 | ||
| 20ms | 760 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-6-29 19:05:30 | ||
| 21ms | 756 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2026-2-9 14:15:43 | ||
| 21ms | 760 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-6-30 18:34:19 | ||
| 21ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-7-11 14:20:27 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-2-9 10:11:23 | ||
| 21ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2026-3-13 17:23:19 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-6-30 18:53:37 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-6-29 19:01:55 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-3-17 10:44:31 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-6-29 19:12:23 | ||
| 24ms | 760 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-6-30 18:28:55 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-2-9 9:39:47 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-2-9 9:59:38 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2026-3-9 18:13:43 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-3-19 11:03:40 |
- 1
信息
- ID
- 209
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 22
- 上传者
冀公网安备13098402000493号