明润松
登录以参加训练计划
明润松
章节 2. 第2周 第1次课(9/16–9/22)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 第1周 第3次课(9/9–9/15) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KGT0009 CSP-S 第一轮初赛模拟试卷 · 第 2 套 | 0 | 0 | (无) |
| P480 【基础】约瑟夫问题 | 1 | 1 | 3 |
| T0056 水晶兑换 | 34 | 2 | 9 |
| YBT259 排队接水 | 1 | 1 | 2 |
章节 3. 第2周 第2次课(9/16–9/22)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 第2周 第1次课(9/16–9/22) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| KGT0010 CSP-S 第一轮初赛模拟试卷 · 第 3 套 | 1 | 0 | 10 |
| YBT259 排队接水 | 1 | 1 | 2 |
| T0050 扫雷游戏 | 2 | 2 | 10 |
| YBT799 陶陶摘苹果 | 8 | 7 | 1 |
章节 4. 第2周 第3次课(9/16–9/22)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 第2周 第2次课(9/16–9/22) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T0061 [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 1 | 1 | 10 |
| P1546 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 1 | 1 | 1 |
| P1262 算法训练 字符串的展开 | 0 | 0 | 2 |
| P1695 NOIP200901多项式输出 | 1 | 1 | 1 |
章节 5. 第3周 第1次课(9/23–9/29)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 第2周 第3次课(9/16–9/22) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1262 算法训练 字符串的展开 | 0 | 0 | 2 |
| J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 81 | 38 | 1 |
章节 6. 第3周 第2次课(9/23–9/29)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 第3周 第1次课(9/23–9/29) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T0064 最大子段和 | 17 | 5 | 8 |
| YBT403 正常血压 | 7 | 2 | 1 |
| T0032 数字三角形 | 84 | 30 | 1 |
章节 7. 第3周 第3次课(9/23–9/29)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 第3周 第2次课(9/23–9/29) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YH1000 亮亮的稀水 | 21 | 3 | 3 |
| YBT199 拦截导弹 | 0 | 0 | 3 |
| T0032 数字三角形 | 84 | 30 | 1 |
| T0056 水晶兑换 | 34 | 2 | 9 |
| YBT488 走台阶 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. 第4周 第1次课(9/30–10/6)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 第3周 第3次课(9/23–9/29) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T0051 星露谷的背包 | 18 | 3 | 9 |
| YBT474 【NOIP2005-J3】采药 | 0 | 0 | 4 |
| P1082 算法训练 开心的金明 | 0 | 0 | 4 |
| YH1009 升级 | 36 | 6 | 2 |
章节 9. 第4周 第2次课(9/30–10/6)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. 第4周 第1次课(9/30–10/6) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1881 KKT基本算法砍伐树木 | 1 | 1 | 3 |
| T0066 新二叉树 | 1 | 1 | 10 |
| YBT426 奇怪的电梯 | 4 | 0 | 2 |
| T0050 扫雷游戏 | 2 | 2 | 10 |
章节 10. 第4周 第3次课(9/30–10/6)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 9. 第4周 第2次课(9/30–10/6) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T0064 最大子段和 | 17 | 5 | 8 |
| P1881 KKT基本算法砍伐树木 | 1 | 1 | 3 |
| T0076 木材加工 | 1 | 1 | 10 |
| YH1016 拼点-1 | 3 | 2 | 3 |
- 参加人数
- 2
- 创建人
冀公网安备13098402000493号