| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | - | 63 | 25 | 评测记录 | |
| 2 | 初二 | 59 | 13 | 46 | 17 | 评测记录 | |
| 3 | 初二 | 54 | 12 | 42 | 100 | 评测记录 | |
| 4 | 初二 | 54 | 6 | 48 | 141 | 评测记录 | |
| 5 | 初二 | 51 | 12 | 39 | 116 | 评测记录 | |
| 6 | 1 | 50 | - | 50 | 16 | 评测记录 | |
| 7 | 初二 | 48 | 6 | 42 | 105 | 评测记录 | |
| 8 | 46 | 13 | 33 | 15 | 评测记录 | ||
| 9 | 初二 | 27 | 6 | 21 | 89 | 评测记录 | |
| 10 | 初二 | 23 | 16 | 7 | 70 | 评测记录 | |
| 11 | 22 | 22 | - | 4 | 评测记录 | ||
| 12 | 初一 | 19 | 7 | 12 | 1 | 评测记录 | |
| 13 | 初一 | 19 | 7 | 12 | 4 | 评测记录 | |
| 14 | 初一 | 19 | 7 | 12 | 1 | 评测记录 | |
| 15 | 1 | 15 | - | 15 | 23 | 评测记录 | |
| 16 | 小学 | 13 | 13 | - | 29 | 评测记录 | |
| 17 | 13 | 13 | - | 2 | 评测记录 | ||
| 18 | 1 | 12 | - | 12 | 97 | 评测记录 | |
| 19 | 1 | 12 | - | 12 | 21 | 评测记录 | |
| 20 | 初一 | 9 | 8 | 1 | 31 | 评测记录 | |
| 21 | 初一 | 9 | - | 9 | 0 | 评测记录 | |
| 22 | 7 | 7 | - | 6 | 评测记录 | ||
| 23 | 初二 | 7 | 6 | 1 | 63 | 评测记录 | |
| 24 | 初二 | 7 | 6 | 1 | 86 | 评测记录 | |
| 25 | 初二 | 7 | 6 | 1 | 79 | 评测记录 | |
| 26 | 高一 | 6 | 5 | 1 | 31 | 评测记录 | |
| 27 | 小学 | 6 | 6 | - | 1 | 评测记录 | |
| 28 | 6 | 6 | - | 1 | 评测记录 | ||
| 29 | 高一 | 6 | 5 | 1 | 33 | 评测记录 | |
| 30 | 1 | 5 | - | 5 | 11 | 评测记录 | |
| 31 | 1 | 5 | - | 5 | 13 | 评测记录 | |
| 32 | 高一 | 5 | 4 | 1 | 24 | 评测记录 | |
| 33 | 初一 | 5 | 4 | 1 | 8 | 评测记录 | |
| 34 | 高一 | 1 | - | 1 | 19 | 评测记录 | |
| 35 | 高一 | 1 | - | 1 | 3 | 评测记录 | |
| 36 | 高一 | 1 | - | 1 | 4 | 评测记录 | |
| 37 | 高一 | 1 | - | 1 | 10 | 评测记录 | |
| 38 | 高一 | 1 | - | 1 | 8 | 评测记录 | |
| 39 | 高一 | 1 | - | 1 | 5 | 评测记录 | |
| 40 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 评测记录 | |
| 41 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 评测记录 | |
| 42 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 评测记录 | |
| 43 | 1 | - | 1 | 12 | 评测记录 | ||
| 44 | 初二 | 1 | - | 1 | 44 | 评测记录 | |
| 45 | 初二 | 1 | - | 1 | 78 | 评测记录 | |
| 46 | 初二 | 1 | - | 1 | 51 | 评测记录 | |
| 47 | 初三 | 1 | - | 1 | 1 | 评测记录 | |
| 48 | 初一 | 1 | - | 1 | 0 | 评测记录 | |
| 49 | 初一 | 1 | - | 1 | 0 | 评测记录 | |
| 50 | 初一 | 1 | - | 1 | 0 | 评测记录 | |
| 51 | 初一 | 1 | - | 1 | 0 | 评测记录 | |
| 52 | 初一 | 1 | - | 1 | 0 | 评测记录 | |
| 53 | 初一 | 1 | - | 1 | 32 | 评测记录 | |
| 54 | 初一 | 1 | - | 1 | 0 | 评测记录 |
- 1
冀公网安备13098402000493号