所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10000000000000000000 | 10000000010000000000 | 查看明细 | |
| 37 | 初二 | 227 | 223 | 查看明细 | |
| 74 | 初二 | 117 | 90 | 查看明细 | |
| 149 | 小学 | 24 | 82 | 查看明细 | |
| 72 | 初二 | 45 | 45 | 查看明细 | |
| 198 | 40 | 40 | 查看明细 | ||
| 145 | 小学 | 38 | 38 | 查看明细 | |
| 7 | 1 | 30 | 32 | 查看明细 | |
| 180 | 32 | 32 | 查看明细 | ||
| 153 | 小学 | 29 | 31 | 查看明细 | |
| 34 | 初二 | 301 | 28 | 查看明细 | |
| 48 | 初二 | 246 | 25 | 查看明细 | |
| 173 | 2 | 24 | 查看明细 | ||
| 41 | 初二 | 202 | 23 | 查看明细 | |
| 197 | 19 | 19 | 查看明细 | ||
| 30 | 1 | 17 | 17 | 查看明细 | |
| 6 | 1 | 138 | 16 | 查看明细 | |
| 38 | 初二 | 214 | 16 | 查看明细 | |
| 24 | 1 | 15 | 15 | 查看明细 | |
| 155 | 小学 | 14 | 14 | 查看明细 | |
| 182 | 14 | 14 | 查看明细 | ||
| 185 | 14 | 14 | 查看明细 | ||
| 26 | 1 | 13 | 13 | 查看明细 | |
| 172 | 6 | 13 | 查看明细 | ||
| 21 | 高一 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 49 | 初二 | 22 | 12 | 查看明细 | |
| 184 | 12 | 12 | 查看明细 | ||
| 23 | 高一 | 11 | 11 | 查看明细 | |
| 42 | 初二 | 48 | 11 | 查看明细 | |
| 148 | 小学 | 7 | 11 | 查看明细 | |
| 187 | 11 | 11 | 查看明细 | ||
| 191 | 11 | 11 | 查看明细 | ||
| 18 | 高一 | 3 | 10 | 查看明细 | |
| 35 | 初二 | 115 | 9 | 查看明细 | |
| 194 | 9 | 9 | 查看明细 | ||
| 16 | 高一 | 22 | 8 | 查看明细 | |
| 19 | 高一 | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 25 | 1 | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 150 | 小学 | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 20 | 高一 | 7 | 7 | 查看明细 | |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 查看明细 | |
| 45 | 初二 | 172 | 6 | 查看明细 | |
| 147 | 小学 | 6 | 6 | 查看明细 | |
| 156 | 小学 | 6 | 6 | 查看明细 | |
| 166 | 6 | 6 | 查看明细 | ||
| 186 | 6 | 6 | 查看明细 | ||
| 188 | 6 | 6 | 查看明细 | ||
| 193 | 小学 | 6 | 6 | 查看明细 | |
| 78 | 5 | 5 | 查看明细 | ||
| 22 | 高一 | 4 | 4 | 查看明细 | |
| 32 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 13 | 3 | 3 | 查看明细 | ||
| 29 | 1 | 3 | 3 | 查看明细 | |
| 31 | 3 | 3 | 查看明细 | ||
| 154 | 小学 | 3 | 3 | 查看明细 | |
| 158 | 3 | 3 | 查看明细 | ||
| 181 | 3 | 3 | 查看明细 | ||
| 195 | 3 | 3 | 查看明细 | ||
| 199 | 3 | 3 | 查看明细 | ||
| 17 | 高一 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 36 | 初二 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 46 | 初二 | 57 | 2 | 查看明细 | |
| 56 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 60 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 81 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 151 | 小学 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 167 | 4 | 2 | 查看明细 | ||
| 171 | 6 | 2 | 查看明细 | ||
| 174 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 39 | 初二 | 98 | 1 | 查看明细 | |
| 44 | 初二 | 151 | 1 | 查看明细 | |
| 61 | 1 | 1 | 查看明细 | ||
| 62 | 1 | 1 | 查看明细 | ||
| 67 | 初三 | 1 | 1 | 查看明细 | |
| 79 | 1 | 1 | 查看明细 | ||
| 82 | 1 | 1 | 查看明细 | ||
| 159 | 16 | 1 | 查看明细 | ||
| 163 | 3 | 1 | 查看明细 | ||
| 176 | 1 | 1 | 查看明细 | ||
| 4 | 20 | 0 | 查看明细 | ||
| 11 | 150 | 0 | 查看明细 | ||
| 15 | 高一 | 16 | 0 | 查看明细 | |
| 33 | 47 | 0 | 查看明细 | ||
| 47 | 初二 | 119 | 0 | 查看明细 | |
| 51 | 初二 | 63 | 0 | 查看明细 | |
| 53 | 1 | 0 | 查看明细 | ||
| 54 | 34 | 0 | 查看明细 | ||
| 55 | 10000000000 | 0 | 查看明细 | ||
| 69 | 初二 | 60 | 0 | 查看明细 | |
| 70 | 初二 | 30 | 0 | 查看明细 | |
| 71 | 初二 | 40 | 0 | 查看明细 | |
| 73 | 初二 | 31 | 0 | 查看明细 | |
| 75 | 初二 | 28 | 0 | 查看明细 | |
| 76 | 初二 | 60 | 0 | 查看明细 | |
| 168 | 8 | 0 | 查看明细 | ||
| 169 | 2 | 0 | 查看明细 |
- 1
冀公网安备13098402000493号