所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10000000000000000000 | 10000000010000000000 | 查看明细 | |
| 37 | 初二 | 231 | 157 | 查看明细 | |
| 199 | 120 | 120 | 查看明细 | ||
| 149 | 小学 | 59 | 107 | 查看明细 | |
| 180 | 88 | 88 | 查看明细 | ||
| 145 | 小学 | 76 | 76 | 查看明细 | |
| 185 | 71 | 71 | 查看明细 | ||
| 232 | 69 | 69 | 查看明细 | ||
| 187 | 67 | 67 | 查看明细 | ||
| 197 | 67 | 67 | 查看明细 | ||
| 182 | 56 | 56 | 查看明细 | ||
| 184 | 63 | 53 | 查看明细 | ||
| 74 | 初二 | 118 | 51 | 查看明细 | |
| 198 | 49 | 49 | 查看明细 | ||
| 155 | 小学 | 48 | 48 | 查看明细 | |
| 72 | 初二 | 45 | 45 | 查看明细 | |
| 154 | 小学 | 43 | 43 | 查看明细 | |
| 188 | 41 | 41 | 查看明细 | ||
| 257 | 39 | 39 | 查看明细 | ||
| 156 | 小学 | 38 | 38 | 查看明细 | |
| 256 | 32 | 38 | 查看明细 | ||
| 205 | 37 | 37 | 查看明细 | ||
| 234 | 36 | 36 | 查看明细 | ||
| 235 | 35 | 35 | 查看明细 | ||
| 191 | 34 | 34 | 查看明细 | ||
| 34 | 初二 | 306 | 33 | 查看明细 | |
| 253 | 33 | 33 | 查看明细 | ||
| 186 | 33 | 33 | 查看明细 | ||
| 255 | 33 | 33 | 查看明细 | ||
| 7 | 1 | 30 | 32 | 查看明细 | |
| 173 | 10 | 32 | 查看明细 | ||
| 245 | 31 | 31 | 查看明细 | ||
| 268 | 31 | 31 | 查看明细 | ||
| 250 | 31 | 31 | 查看明细 | ||
| 194 | 31 | 31 | 查看明细 | ||
| 48 | 初二 | 251 | 30 | 查看明细 | |
| 243 | 30 | 30 | 查看明细 | ||
| 240 | 27 | 27 | 查看明细 | ||
| 41 | 初二 | 205 | 26 | 查看明细 | |
| 267 | 38 | 23 | 查看明细 | ||
| 150 | 小学 | 22 | 22 | 查看明细 | |
| 244 | 22 | 22 | 查看明细 | ||
| 251 | 21 | 21 | 查看明细 | ||
| 148 | 小学 | 16 | 20 | 查看明细 | |
| 171 | 11 | 20 | 查看明细 | ||
| 147 | 小学 | 18 | 18 | 查看明细 | |
| 266 | 18 | 18 | 查看明细 | ||
| 38 | 初二 | 216 | 18 | 查看明细 | |
| 237 | 18 | 18 | 查看明细 | ||
| 30 | 1 | 17 | 17 | 查看明细 | |
| 172 | 11 | 17 | 查看明细 | ||
| 238 | 17 | 17 | 查看明细 | ||
| 233 | 16 | 16 | 查看明细 | ||
| 6 | 1 | 138 | 16 | 查看明细 | |
| 24 | 1 | 15 | 15 | 查看明细 | |
| 35 | 初二 | 121 | 15 | 查看明细 | |
| 26 | 1 | 13 | 13 | 查看明细 | |
| 269 | 13 | 13 | 查看明细 | ||
| 42 | 初二 | 49 | 12 | 查看明细 | |
| 151 | 小学 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 49 | 初二 | 22 | 12 | 查看明细 | |
| 260 | 12 | 12 | 查看明细 | ||
| 167 | 14 | 12 | 查看明细 | ||
| 21 | 初一 高一 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 45 | 初二 | 177 | 11 | 查看明细 | |
| 248 | 11 | 11 | 查看明细 | ||
| 159 | 26 | 11 | 查看明细 | ||
| 264 | 14 | 11 | 查看明细 | ||
| 23 | 高一 | 11 | 11 | 查看明细 | |
| 143 | 初一 | 10 | 10 | 查看明细 | |
| 193 | 小学 | 10 | 10 | 查看明细 | |
| 18 | 高一 | 3 | 10 | 查看明细 | |
| 153 | 小学 | 57 | 9 | 查看明细 | |
| 181 | 9 | 9 | 查看明细 | ||
| 176 | 9 | 9 | 查看明细 | ||
| 265 | 9 | 9 | 查看明细 | ||
| 16 | 初一 高一 | 22 | 8 | 查看明细 | |
| 25 | 1 | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 163 | 10 | 8 | 查看明细 | ||
| 19 | 高一 | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 查看明细 | |
| 161 | 7 | 7 | 查看明细 | ||
| 20 | 高一 | 7 | 7 | 查看明细 | |
| 168 | 15 | 7 | 查看明细 | ||
| 246 | 7 | 7 | 查看明细 | ||
| 162 | 5 | 5 | 查看明细 | ||
| 165 | 5 | 5 | 查看明细 | ||
| 31 | 5 | 5 | 查看明细 | ||
| 258 | 5 | 5 | 查看明细 | ||
| 78 | 初一 | 5 | 5 | 查看明细 | |
| 44 | 初二 | 154 | 4 | 查看明细 | |
| 213 | 初一 | 4 | 4 | 查看明细 | |
| 170 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 32 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 252 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 247 | 14 | 4 | 查看明细 | ||
| 242 | 19 | 4 | 查看明细 | ||
| 22 | 高一 | 4 | 4 | 查看明细 | |
| 126 | 初一 | 3 | 3 | 查看明细 | |
| 158 | 3 | 3 | 查看明细 |
冀公网安备13098402000493号