所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 初一 高一 | 364 | 365 | 查看明细 | |
| 19 | 高一 | 178 | 178 | 查看明细 | |
| 16 | 初一 高一 | 167 | 153 | 查看明细 | |
| 2 | 1 | 10000000000000000000 | 151 | 查看明细 | |
| 15 | 高一 | 177 | 141 | 查看明细 | |
| 20 | 高一 | 154 | 134 | 查看明细 | |
| 23 | 高一 | 128 | 128 | 查看明细 | |
| 37 | 初二 | 239 | 125 | 查看明细 | |
| 18 | 高一 | 116 | 123 | 查看明细 | |
| 156 | 小学 | 118 | 118 | 查看明细 | |
| 199 | 135 | 115 | 查看明细 | ||
| 22 | 高一 | 104 | 104 | 查看明细 | |
| 185 | 102 | 102 | 查看明细 | ||
| 17 | 高一 | 102 | 102 | 查看明细 | |
| 149 | 小学 | 61 | 99 | 查看明细 | |
| 232 | 97 | 97 | 查看明细 | ||
| 180 | 95 | 95 | 查看明细 | ||
| 197 | 85 | 85 | 查看明细 | ||
| 145 | 小学 | 82 | 82 | 查看明细 | |
| 234 | 82 | 82 | 查看明细 | ||
| 150 | 小学 | 73 | 73 | 查看明细 | |
| 187 | 70 | 70 | 查看明细 | ||
| 188 | 66 | 66 | 查看明细 | ||
| 235 | 63 | 63 | 查看明细 | ||
| 182 | 61 | 61 | 查看明细 | ||
| 257 | 58 | 58 | 查看明细 | ||
| 184 | 68 | 58 | 查看明细 | ||
| 4 | 76 | 56 | 查看明细 | ||
| 74 | 初二 | 118 | 51 | 查看明细 | |
| 155 | 小学 | 50 | 50 | 查看明细 | |
| 256 | 39 | 45 | 查看明细 | ||
| 72 | 初二 | 45 | 45 | 查看明细 | |
| 186 | 44 | 44 | 查看明细 | ||
| 154 | 小学 | 44 | 44 | 查看明细 | |
| 34 | 初二 | 312 | 39 | 查看明细 | |
| 48 | 初二 | 259 | 38 | 查看明细 | |
| 191 | 37 | 37 | 查看明细 | ||
| 250 | 34 | 34 | 查看明细 | ||
| 194 | 34 | 34 | 查看明细 | ||
| 253 | 33 | 33 | 查看明细 | ||
| 255 | 33 | 33 | 查看明细 | ||
| 268 | 32 | 32 | 查看明细 | ||
| 7 | 1 | 30 | 32 | 查看明细 | |
| 173 | 10 | 32 | 查看明细 | ||
| 245 | 31 | 31 | 查看明细 | ||
| 279 | 30 | 30 | 查看明细 | ||
| 243 | 30 | 30 | 查看明细 | ||
| 41 | 初二 | 208 | 29 | 查看明细 | |
| 240 | 27 | 27 | 查看明细 | ||
| 38 | 初二 | 222 | 24 | 查看明细 | |
| 244 | 22 | 22 | 查看明细 | ||
| 251 | 22 | 22 | 查看明细 | ||
| 259 | 27 | 21 | 查看明细 | ||
| 247 | 20 | 20 | 查看明细 | ||
| 147 | 小学 | 20 | 20 | 查看明细 | |
| 148 | 小学 | 16 | 20 | 查看明细 | |
| 266 | 20 | 20 | 查看明细 | ||
| 267 | 44 | 19 | 查看明细 | ||
| 143 | 初一 | 19 | 19 | 查看明细 | |
| 233 | 19 | 19 | 查看明细 | ||
| 237 | 18 | 18 | 查看明细 | ||
| 272 | 28 | 18 | 查看明细 | ||
| 30 | 1 | 17 | 17 | 查看明细 | |
| 238 | 17 | 17 | 查看明细 | ||
| 248 | 16 | 16 | 查看明细 | ||
| 35 | 初二 | 122 | 16 | 查看明细 | |
| 6 | 1 | 138 | 16 | 查看明细 | |
| 42 | 初二 | 52 | 15 | 查看明细 | |
| 24 | 1 | 15 | 15 | 查看明细 | |
| 270 | 15 | 15 | 查看明细 | ||
| 172 | 11 | 14 | 查看明细 | ||
| 26 | 1 | 13 | 13 | 查看明细 | |
| 269 | 13 | 13 | 查看明细 | ||
| 258 | 12 | 12 | 查看明细 | ||
| 49 | 初二 | 22 | 12 | 查看明细 | |
| 151 | 小学 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 167 | 14 | 12 | 查看明细 | ||
| 260 | 12 | 12 | 查看明细 | ||
| 128 | 初一 | 31 | 11 | 查看明细 | |
| 45 | 初二 | 177 | 11 | 查看明细 | |
| 264 | 14 | 11 | 查看明细 | ||
| 159 | 26 | 11 | 查看明细 | ||
| 198 | 51 | 11 | 查看明细 | ||
| 193 | 小学 | 10 | 10 | 查看明细 | |
| 275 | 10 | 10 | 查看明细 | ||
| 161 | 10 | 10 | 查看明细 | ||
| 176 | 10 | 10 | 查看明细 | ||
| 265 | 9 | 9 | 查看明细 | ||
| 181 | 9 | 9 | 查看明细 | ||
| 25 | 1 | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 31 | 8 | 8 | 查看明细 | ||
| 163 | 10 | 8 | 查看明细 | ||
| 44 | 初二 | 160 | 7 | 查看明细 | |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 查看明细 | |
| 165 | 7 | 7 | 查看明细 | ||
| 274 | 7 | 7 | 查看明细 | ||
| 273 | 7 | 7 | 查看明细 | ||
| 168 | 15 | 7 | 查看明细 | ||
| 246 | 7 | 7 | 查看明细 | ||
| 229 | 初一 | 6 | 6 | 查看明细 |
冀公网安备13098402000493号