统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 提交时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 524 KiB | C++17(O2) | 335 Bytes | 2026-1-6 17:57:57 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2026-7-7 14:52:06 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-1-5 18:00:30 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-5-6 11:02:13 | ||
| 14ms | 516 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-5-18 18:32:29 | ||
| 14ms | 564 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-4-9 11:15:38 | ||
| 14ms | 576 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-5-18 18:27:36 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-6-5 19:16:21 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-5-19 11:09:58 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-4-10 11:22:38 | ||
| 14ms | 516 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-5-18 19:14:48 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-4-15 18:31:28 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-7-8 8:44:48 | ||
| 14ms | 516 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-4-22 19:09:21 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++17(O2) | 264 Bytes | 2026-3-25 18:15:23 | ||
| 15ms | 564 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-9-11 19:12:38 | ||
| 15ms | 760 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-12-30 19:17:29 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-3-19 11:23:11 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-5-18 19:17:36 | ||
| 16ms | 516 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-6-2 10:48:10 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-4-23 18:57:13 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-4-22 19:07:55 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 提交时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 22
- 上传者
冀公网安备13098402000493号