• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1012 D0010   球与盒子(ball) 0 / 0 7
30 J0029   【深基3.例3】闰年判断 48 / 106 1
38 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 18 / 32 1
41 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 11 / 35 1
46 J0045   【深基4.例3】分类平均 22 / 60 1
47 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 49 / 94 1
57 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 8 / 12 1
61 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 6 / 9 2
64 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 5 / 9 1
65 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 6 / 6 1
103 J0102   【深基7.例3】闰年展示 0 / 1 1
1019 LS0005   数位 0 / 0 8
965 P656   【提高】高精度除单精度 10 / 19 2
990 T0022   徐老师的数学函数 0 / 0 4
994 T0026   找出能被3整除的数之和 42 / 128 1
1027 T0035   除法 13 / 37 1
1036 T0040   循环能量塔 7 / 31 1
194 YBT59   反向输出一个三位数 1 / 13 1
210 YBT75   苹果和虫子 7 / 8 1
233 YBT98   带余除法 7 / 8 1
291 YBT156   菲波那契数列 0 / 0 1
298 YBT163   满足条件的数累加 0 / 3 1
315 YBT180   判断整除 0 / 0 3
327 YBT192   判断一个数能否同时被3和5整除 9 / 16 1
335 YBT200   判断能否被3,5,7整除 5 / 7 1
341 YBT206   奇偶数判断 9 / 18 1
357 YBT222   大整数的因子 0 / 1 1
377 YBT242   除以13 1 / 1 2
398 YBT263   求小数的某一位 0 / 1 1
400 YBT265   幂的末尾 0 / 0 2
401 YBT266   计算星期几 0 / 1 2
402 YBT267   余数相同问题 0 / 0 2
413 YBT278   含k个3的数 1 / 2 1
430 YBT295   开关灯 26 / 63 1
491 YBT356   取余运算 1 / 1 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题