• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
22 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 52 / 69 1
36 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 56 / 132 1
37 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 22 / 55 1
38 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 18 / 32 1
43 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 24 / 45 1
49 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 11 / 142 3
50 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 26 / 41 1
51 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 39 / 108 1
52 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 41 / 96 1
57 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 8 / 12 1
61 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 6 / 9 2
69 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 41 / 138 2
76 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 32 / 107 1
90 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 6 1
92 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题