• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1072 CSPJ2025C   异或和(xor) 0 / 0 4
1006 D0004   串 0 / 0 7
1014 D0012   序列奇偶(parity) 0 / 0 7
49 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 11 / 142 3
53 J0052   【深基4.例11】数列求和 51 / 72 1
66 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 39 / 85 1
69 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 41 / 138 2
71 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 5 / 9 1
77 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 32 / 105 2
1019 LS0005   数位 0 / 0 8
1021 LS0007   循环 0 / 1 7
117 P1621   糖果传递-ybt 0 / 0 4
119 P1623   Best Cow Fences -ybt 0 / 0 5
123 P1627   种树-ybt 0 / 0 3
969 T0001   徐老师的假期奖金(money) 0 / 0 4
970 T0002   徐老师的装备强化(equip) 0 / 0 3
979 T0011   徐老师的高达摆放 0 / 0 3
981 T0013   徐老师的假期奖金 0 / 0 4
990 T0022   徐老师的数学函数 0 / 0 4
1031 T0039   染色(color) 3 / 43 4
324 YBT189   最大子矩阵 0 / 0 3
424 YBT289   最大子矩阵 0 / 0 4
438 YBT303   校门外的树 6 / 7 1
568 YBT433   搭积木 0 / 0 4
569 YBT434   矩阵求和 0 / 0 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题