统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-1-26 19:19:40 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-1-26 18:33:22 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2026-1-26 18:56:23 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-1-26 19:03:33 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-1-26 19:01:30 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-1-26 19:18:58 |
- 1
信息
- ID
- 345
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 6
- 上传者
冀公网安备13098402000493号