统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-1-26 19:19:40 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-1-26 18:33:22 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2026-1-26 18:56:23 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-1-26 19:03:33 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-1-26 19:01:30 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-1-26 19:18:58 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-2-5 8:17:28 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++20(O2) | 131 Bytes | 2026-1-31 14:24:44 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-1-31 14:25:47 | ||
| 15ms | 544 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2026-2-5 15:16:12 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-3-19 10:46:18 |
- 1
信息
- ID
- 345
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 11
- 上传者
冀公网安备13098402000493号