ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
516 YBT381   最大公约数和最小公倍数问题 0 / 1 2
522 YBT387   级数求和 0 / 3 1
523 YBT388   数字反转 0 / 0 1
524 YBT389   瑞士轮 0 / 0 3
527 YBT392   奥运奖牌计数 1 / 1 1
540 YBT405   画矩形 0 / 3 1
550 YBT415   1~N的阶乘和 0 / 4 1
551 YBT416   讨厌的小数点 0 / 0 1
552 YBT417   【NOIP1996-S4】砝码称重 0 / 1 2
555 YBT420   期末成绩 0 / 0 1
556 YBT421   货币系统 0 / 0 3
561 YBT426   奇怪的电梯 0 / 4 2
562 YBT427   画圣诞树 0 / 0 2
563 YBT428   打印字符图样 0 / 0 1
599 YBT464   帝国老鼠病毒 0 / 0 4
600 YBT465   伪质数 0 / 0 3
646 YBT511   【NOIP2001-J2】最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 2
647 YBT512   【NOIP2001-S1】铺地毯 0 / 0 1
655 YBT520   【NOIP2011-J1】数字反转 0 / 0 1
656 YBT521   【NOIP2003-J3】瑞士轮 0 / 0 3
665 YBT530   倒数累加 0 / 0 1
667 YBT532   洗牌问题 0 / 2 3
672 YBT537   整数去重 0 / 0 1
673 YBT538   分离整数的各个数 0 / 0 1
678 YBT543   判断字符串是否回文 0 / 0 1
695 YBT560   4位数排列 0 / 0 1
700 YBT565   系统说明书 0 / 0 1
701 YBT566   组队问题 0 / 0 2
710 YBT575   数码统计 0 / 0 4
729 YBT594   质因数分解 0 / 0 2
741 YBT606   最高分数的学生姓名 0 / 0 1
751 YBT616   计算奇数和 2 / 3 1
855 YBT720   【NOIP2004-S1】津津的储蓄计划 1 / 8 1
857 YBT722   【NOIP2002-J1】级数求和 0 / 2 1
866 YBT731   求满足条件的整数个数 0 / 5 1
867 YBT732   求阶乘和 1 / 1 1
884 YBT749   倒序数 0 / 1 1
887 YBT752   开关灯问题 0 / 3 1
889 YBT754   年龄与疾病 1 / 2 1
908 YBT773   子网掩码 0 / 2 2
919 YBT784   阶乘和 2 / 7 1
925 YBT790   最大跨度值 0 / 1 1
927 YBT792   求平均年龄 0 / 5 1
928 YBT793   球弹跳高度的计算 0 / 2 1
931 YBT796   画矩形 0 / 4 1
933 YBT798   金币 0 / 16 1
934 YBT799   陶陶摘苹果 7 / 8 1
935 YBT800   最长平台 0 / 1 1
941 YBT806   大象喝水 3 / 3 1
948 YBT813   分苹果 4 / 6 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题