• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
529 YBT394   判断三角形 0 / 2 1
534 YBT399   反对称串 0 / 0 5
538 YBT403   正常血压 2 / 7 1
539 YBT404   含k个3的数 0 / 0 1
551 YBT416   讨厌的小数点 0 / 0 1
552 YBT417   【NOIP1996-S4】砝码称重 0 / 1 2
558 YBT423   多功能计算器 0 / 1 3
572 YBT437   0是第几个输入的数 0 / 0 1
599 YBT464   帝国老鼠病毒 0 / 0 4
647 YBT512   【NOIP2001-S1】铺地毯 0 / 0 1
672 YBT537   整数去重 0 / 0 1
678 YBT543   判断字符串是否回文 0 / 0 1
694 YBT559   数位组合最大值 0 / 0 1
699 YBT564   系统升级 0 / 0 1
710 YBT575   数码统计 0 / 0 4
718 YBT583   反对称串 0 / 0 4
727 YBT592   与7无关的数 0 / 0 1
741 YBT606   最高分数的学生姓名 0 / 0 1
744 YBT609   基因相关性 0 / 0 1
751 YBT616   计算奇数和 2 / 3 1
752 YBT617   |a-b| Problem 2 / 4 1
793 YBT658   判断数正负 2 / 15 1
852 YBT717   奇偶数判断 6 / 11 1
855 YBT720   【NOIP2004-S1】津津的储蓄计划 1 / 8 1
863 YBT728   判断闰年 1 / 11 1
864 YBT729   判断三角形 0 / 1 1
865 YBT730   判断是否为两位数 8 / 10 1
877 YBT742   判断能否被3.5.7整除 0 / 3 1
878 YBT743   判断一个数能否同时被3和5整除 5 / 7 1
880 YBT745   奇偶ASCII码判断 0 / 3 1
887 YBT752   开关灯问题 0 / 3 1
889 YBT754   年龄与疾病 1 / 2 1
896 YBT761   今天是星期几? 2 / 2 1
908 YBT773   子网掩码 0 / 2 2
924 YBT789   骑车与走路 2 / 2 1
941 YBT806   大象喝水 3 / 3 1
942 YBT807   有一门课不及格的学生 6 / 8 1
943 YBT808   与指定数字相同的数的个数 0 / 2 1
946 YBT811   找第一个只出现一次的字符 1 / 1 1
949 YBT814   鸡尾酒疗法 2 / 3 1
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题