• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
515 YBT380   删除单词后缀 1 / 1 1
538 YBT403   正常血压 2 / 7 1
539 YBT404   含k个3的数 0 / 0 1
540 YBT405   画矩形 0 / 3 1
671 YBT536   字符串逆序 0 / 1 1
672 YBT537   整数去重 0 / 0 1
673 YBT538   分离整数的各个数 0 / 0 1
678 YBT543   判断字符串是否回文 0 / 0 1
680 YBT545   同行列对角线的格 0 / 0 1
687 YBT552   奇数单增序列 0 / 0 1
727 YBT592   与7无关的数 0 / 0 1
729 YBT594   质因数分解 0 / 0 2
741 YBT606   最高分数的学生姓名 0 / 0 1
742 YBT607   删除单词后缀 0 / 0 1
744 YBT609   基因相关性 0 / 0 1
872 YBT737   数组逆序重存放 2 / 2 1
877 YBT742   判断能否被3.5.7整除 0 / 3 1
878 YBT743   判断一个数能否同时被3和5整除 5 / 7 1
880 YBT745   奇偶ASCII码判断 0 / 3 1
887 YBT752   开关灯问题 0 / 3 1
889 YBT754   年龄与疾病 1 / 2 1
924 YBT789   骑车与走路 2 / 2 1
925 YBT790   最大跨度值 0 / 1 1
927 YBT792   求平均年龄 0 / 5 1
928 YBT793   球弹跳高度的计算 0 / 2 1
931 YBT796   画矩形 0 / 4 1
933 YBT798   金币 0 / 16 1
934 YBT799   陶陶摘苹果 7 / 8 1
935 YBT800   最长平台 0 / 1 1
941 YBT806   大象喝水 3 / 3 1
942 YBT807   有一门课不及格的学生 6 / 8 1
943 YBT808   与指定数字相同的数的个数 0 / 2 1
946 YBT811   找第一个只出现一次的字符 1 / 1 1
948 YBT813   分苹果 4 / 6 1
949 YBT814   鸡尾酒疗法 2 / 3 1
950 YBT815   将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 3 1
951 YBT816   校门外的树 10 / 11 1
952 YBT817   杨辉三角形 1 / 4 1
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题