ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
645 YBT510   【NOIP2008-S3】传纸条 0 / 0 4
646 YBT511   【NOIP2001-J2】最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 2
647 YBT512   【NOIP2001-S1】铺地毯 0 / 0 1
648 YBT513   【NOIP2007-S3】矩阵取数游戏 0 / 0 5
650 YBT515   【NOIP2008-J1】ISBN号码 0 / 0 1
655 YBT520   【NOIP2011-J1】数字反转 0 / 0 1
656 YBT521   【NOIP2003-J3】瑞士轮 0 / 0 3
657 YBT522   【NOIP2002-J2】选数 0 / 0 2
665 YBT530   倒数累加 0 / 0 1
667 YBT532   洗牌问题 0 / 2 3
668 YBT533   计算鞍点 0 / 0 1
670 YBT535   求逆序对 0 / 0 4
671 YBT536   字符串逆序 0 / 1 1
672 YBT537   整数去重 0 / 0 1
673 YBT538   分离整数的各个数 0 / 0 1
678 YBT543   判断字符串是否回文 0 / 0 1
679 YBT544   第K小整数 1 / 2 2
680 YBT545   同行列对角线的格 0 / 0 1
687 YBT552   奇数单增序列 0 / 0 1
694 YBT559   数位组合最大值 0 / 0 1
695 YBT560   4位数排列 0 / 0 1
699 YBT564   系统升级 0 / 0 1
700 YBT565   系统说明书 0 / 0 1
701 YBT566   组队问题 0 / 0 2
702 YBT567   服务器的维护 0 / 0 1
710 YBT575   数码统计 0 / 0 4
712 YBT577   字符统计 0 / 0 1
713 YBT578   字符序列模式识别 0 / 0 1
717 YBT582   极值问题 0 / 0 3
718 YBT583   反对称串 0 / 0 4
727 YBT592   与7无关的数 0 / 0 1
729 YBT594   质因数分解 0 / 0 2
735 YBT600   符合条件的数 0 / 0 1
741 YBT606   最高分数的学生姓名 0 / 0 1
742 YBT607   删除单词后缀 0 / 0 1
744 YBT609   基因相关性 0 / 0 1
751 YBT616   计算奇数和 2 / 3 1
752 YBT617   |a-b| Problem 2 / 4 1
756 YBT621   A+B Problem 8 / 8 1
757 YBT622   A+B Problem Ⅱ 2 / 4 1
784 YBT649   计算任意长方形的面积 1 / 5 1
785 YBT650   交换数据 0 / 12 1
793 YBT658   判断数正负 2 / 15 1
800 YBT665   【NOIP2012-J3】摆花 0 / 2 3
805 YBT670   复原二叉树 0 / 1 2
806 YBT671   找数字 V2 0 / 1 3
813 YBT678   硬币问题 0 / 1 1
816 YBT681   机器翻译 0 / 2 2
827 YBT692   蜜蜂路线 0 / 2 1
832 YBT697   数字三角形 0 / 1 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题